簡(jiǎn)要描述:霍尼韋爾華瑞手持式吸入式高精度VOC檢測(cè)儀應(yīng)用領(lǐng)域:? 石油石化? 環(huán)保? 消防? 應(yīng)急救援? 市政? 焦化? 航空工業(yè)? 港口? 密閉空間檢測(cè)? 核能源
Product category
Related articles
詳細(xì)介紹
霍尼韋爾華瑞手持式吸入式高精度VOC檢測(cè)儀
標(biāo)準(zhǔn)配置:
• MultiRAE 2主機(jī)(含傳感器)
• 電池
• 橡膠保護(hù)套
• 校準(zhǔn)適配器
• 堿性電池適配器
• 交流適配器
• 充電器/PC通訊適配器
• 數(shù)據(jù)電纜
• 六角形工具和螺絲刀
• 資料及軟件光盤
• 使用說明書、快速使用指南
• 合格證、保修卡
• 泵吸式還包括:PID傳感器帽拆卸工具、內(nèi)置泵、旋轉(zhuǎn)式帶扣、3個(gè)水肼過濾器、進(jìn)氣采樣桿(僅適合MultiRAE、MultiRAE pro)、
PID調(diào)零管(僅適合MultiRAE Pro)、IP67防護(hù)等級(jí)套件(僅適合MultiRAE Pro)
霍尼韋爾華瑞手持式吸入式高精度VOC檢測(cè)儀
技術(shù)參數(shù):
產(chǎn)品類型 | 泵吸式六合一檢測(cè)儀 |
支持傳感器 | 超過30種可以即插即用的智能傳感器,包括射線、ppb和ppm的PID傳感器、電化學(xué)毒氣傳感器和氧氣、催化燃燒傳感器和紅外可燃?xì)狻?/span>CO2紅外傳感器 |
尺寸 | 193×96.5×66mm |
重量 | 880g(泵吸式),760g(擴(kuò)散式) |
電池 | 可充電鋰電池(泵吸式工作時(shí)間大于12h,擴(kuò)散式工作時(shí)間大于18h,充電時(shí)間小于6h) 4節(jié)AA堿性電池(泵吸式工作時(shí)間大于6h,擴(kuò)散式工作時(shí)間大于8h) |
充電器 | 帶USB接口的旅行充電器 |
報(bào)警方式 | 聲音報(bào)警95dB@30cm、紅色LED報(bào)警燈、振動(dòng)報(bào)警 |
顯示 | 單色點(diǎn)陣LCD圖形顯示 |
背光 | 手動(dòng),報(bào)警時(shí)自動(dòng) |
鍵盤 | 3鍵 |
直接讀數(shù) | 測(cè)量值,電池,數(shù)據(jù)記錄狀態(tài),泵狀態(tài) |
采樣方式 | 泵吸式/擴(kuò)散式 |
數(shù)據(jù)記錄 | 5個(gè)傳感器,一分鐘存儲(chǔ)間隔,可連續(xù)存儲(chǔ)6個(gè)月 存儲(chǔ)間隔1s~3600s可調(diào) |
標(biāo)定 | 兩點(diǎn)標(biāo)定,可設(shè)置標(biāo)定值 |
防護(hù)等級(jí) | IP65(泵吸),IP67(擴(kuò)散) |
標(biāo)定設(shè)備 | 同時(shí)支持AutoRAE 2 自動(dòng)標(biāo)定平臺(tái)和手動(dòng)標(biāo)定 |
保護(hù) | 標(biāo)定、報(bào)警等限值設(shè)置有密碼保護(hù) |
認(rèn)證 | SIRA 11ATEX2152X,0575 II 1G Ex ia IIC T4 Ga (for PGM62x0/PGM62x6) SIRA 11ATEX2152X,0575 II 2G Ex ia d IIC T4 Gb (for PGM62x8) UM=20V IECEx SIR 11.0069X,Ex ia IIC T4 Ga (for PGM62x0/PGM62x6) IECEx SIR 11.0069X,Ex ia d IIC T4 Gb (for PGM62x8) |
抗電磁輻射 | EMC directive:2004/108/EC R&TTE directive:1999/5/EC ATEX directive:94/9/EC |
工作溫度 | -20℃~+50℃ |
濕度 | 0~95%相對(duì)濕度(非冷凝) |
霍尼韋爾華瑞手持式吸入式高精度VOC檢測(cè)儀
產(chǎn)品咨詢