詳細介紹
參數 | 量程 | 擴展量程 | 精度 | 分辨率 | 響應時間 |
O2 | 0~25 Vol.% | 如果所有傳感器的量程擴展,精度: ±0.1 Vol.%( 0~4.99 Vol.%) ±0.5 Vol.%( 5~25 Vol.%) | ±0.2 Vol.% | 0.01Vol.% | t90 <20 s |
CO(H2補償) | 0 ~ 10000 ppm | 量程700 ~ 50000 ppm(單獨稀釋,插槽2) 量程700 ~ 20000 ppm(所有傳感器稀釋) 精度:±10%測量值() | ±10 ppm或±10%測量值(0 ~ 200 ppm) ±20 ppm或±5%測量值(201 ~ 2000 ppm) ±10%測量值(2001 ~ 10000 ppm) | 1 ppm | t90 <40 s |
CO低量程(H2補償) | 0 ~ 500 ppm | 量程500 ~ 2500 ppm(單獨稀釋,插槽2) 量程500 ~ 1000 ppm(所有傳感器稀釋) 精度:±10%測量值() | ±2 ppm(0 ~ 39.9ppm) ±5%測量值(其余量程) | 0.1 ppm | t90 <40 s |
NO | 0 ~ 3000 ppm | 量程500 ~ 6000 ppm(所有傳感器稀釋) 精度:±10%測量值 | ±5 ppm(0 ~ 99 ppm) ±5%測量值(100 ~ 1999 ppm) ±10%測量值(2000 ~ 3000 ppm) | 1 ppm | t90 <30 s |
NO低量程 | 0 ~ 300 ppm | 量程300 ~ 600 ppm(所有傳感器稀釋) 精度:±10%測量值 | ±2 ppm(0 ~ 39.9 ppm) ±5%測量值(其余量程) | 0.1ppm | t90 <30 s |
NO2 | 0 ~ 500 ppm | 量程200 ~ 2500 ppm(單獨稀釋,插槽2) 量程200 ~ 1000 ppm(所有傳感器稀釋) 精度:±10%測量值 | ±10 ppm(0 ~ 199 ppm) ±5%測量值(其余量程) |
德國testo335煙氣分析儀特點
1. 煙氣組分,自由組合
Testo 335固定配置了一個O2傳感器組件,另外用戶可以根據需要,從CO, CO低,NO, NO低, NO2和SO2傳感器組件中選配2個。這樣就充分保證了靈活性,來滿足不同應用和測量任務的要求。傳感器組件直接存儲標定數據,因此更換快速簡單,且無需再作標定。
2. 量程寬,壽命長
在燃燒裝置啟動初期和監(jiān)測大型發(fā)動機的氣體排放時,可能會碰到CO濃度*的情況。為了保護傳感器不過載,CO傳感器組件可以用新鮮空氣來稀釋,CO量程擴展到50,000ppm.
也可選配:所有傳感器組件的稀釋功能。所有的傳感器組件都能擴展2倍量程。這樣,即使是再復雜的測量,煙氣分析儀也能輕松勝任。
3.強勁的德國原裝氣體泵
Testo 335內置氣體采樣泵,特別適用于存在負壓或正壓等情況下的煙氣測量。氣體采樣泵根據負壓或正壓量程(-200 ~ +50mbar)來自動調節(jié),也就是說,泵流量始終保持在該量程內的一定常數。優(yōu)點是:即使探頭過濾器堵塞,也不會影響泵的運轉。
產品咨詢