簡要描述:GMI硫化氫檢測儀T.ex標準配置主機;220V充電器;儀器箱;防塵、防水濾芯;說明書
詳細介紹
GMI硫化氫檢測儀T.ex
主要特征
IP67防護等級
可維護
表面光潔易清理
特殊安全夾持設計
震動,聲光同時報警
應用領域 T.ex氣體檢測儀主要適用于如下領域:城市燃氣公司、鋼廠、電廠、水凈化和污水處理廠、煉油廠、制藥廠、石油化工廠、建筑、市政工程與電信施工現(xiàn)場、礦山開采、陸地和海上石油平臺、垃圾填埋場和處理廠、船舶艙底、飛行器倉、儲藏室、谷倉及隧道現(xiàn)場救助,使用者可使用單鍵方便的操作本設備。
|
技術參數(shù) |
Tex便攜式氣體檢測儀 | ||
項目 | 類型 | 技術參數(shù) |
儀器尺寸 | 230×170×102mm | |
儀器重量 | (有毒氣體)71g;(氧氣)81g | |
運行溫度 | -20℃~+50℃ | |
相對濕度 | 0-95%(非冷凝狀態(tài)下) | |
顯示器 | 帶背光的高清晰顯示屏 | |
氧氣: | 量程/分辨率 | 0-25%/0.1%; |
硫化氫: | 量程/分辨率 | 0-100ppm/1ppm; |
一氧化碳: | 量程/分辨率 | 0-1000ppm/1ppm |
光報警 | 2個二極管閃爍報警 | |
聲報警 | 離聲源10cm處的聲強95分貝 | |
離聲源30cm處的聲強85分貝 | ||
防護等級 | Ip67 | |
電池類型 | 鋰電池 | |
認證標準: | ATEX II 1 G Ex ia IIC T4 / UL 913 Class I, Div 1 Groups A, B, C and D / MED |
產(chǎn)品咨詢